ご相談は無料です。初回は、会社に訪問し打合せをいたします。
建設業許可
業務内容 | 報酬基本料金(税込) |
---|---|
一般建設業許可(知事) 新規 | 150,000 |
一般建設業許可(大臣) 新規 | 200,000 |
特定建設業許可(知事) 新規 | 200,000 |
特定建設業許可(大臣) 新規 | 250,000 |
一般建設業許可(知事) 更新 | 70,000 |
一般建設業許可(大臣) 更新 | 90,000 |
特定建設業許可(知事) 更新 | 70,000 |
特定建設業許可(大臣) 更新 | 90,000 |
業種の追加(知事・一般) | 100,000 |
業種の追加(大臣・一般) | 120,000 |
常勤の役員等(旧管理責任者)の変更 | 40,000 |
専任の技術者の変更 | 40,000 |
役員の変更 | 20,000 |
営業所の追加 | 30,000 |
営業所の廃止 | 20,000 |
事業年度終了変更届出 | 35,000 |
電気工事業登録 | 50,000 |
解体工事業登録(1都道府県あたり) | 50,000 |
建築士事務所登録(1都道府県あたり) | 80,000 |
※ 建設業許可申請手数料や登録免許税等が、別途必要となります。
※ 収集する書類(住民票など)の取得に必要となる実費は含まれておりません。
※ 常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合には、報酬額が加算されます。
※ 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。